* Информация о товарах и ценах представленных на сайте имеет информационный характер и не является публичной офертой
Документ-камера AverVision
Легкая, компактная документ-камера с "гусиной шеей" AverVision U50 позволяет делать запись действия с частотой 30 кадров в секунду.
- 5,0-мегапиксельная CMOS матрица
- изображение с Full HD разрешением 1080p
- расширенная площадь съемки
- 8-кратное цифровое увеличение
- питание от компьютера по USB
- встроенный микрофон
- возможность использования с интерактивной доской
- запись и воспроизведение шагов учебного процесса с помощью функции серийной съёмки
- интерактивное программное обеспечение
| Разъемы | Разьем USB 2.0; Разьем мини-USB |
|---|---|
| Тип камеры | Портативная |
| Кронштейн | Гибкий |
| Матрица, Мп | 5 |
| Разрешение камеры, ppi | 2592x1944 |
| Площадь захвата, мм | 483 x 362 мм |
| Площадь захвата (соотн. сторон) | 4:3 |
| Фокусировка | авто/ручная |
| Горизонтальное разрешение, ТВЛ | 0 |
| Электронный поворот изображения, град | 0 |
| Внешняя память SDHC (max), Гб. | 0 |
| Эффект "Цветное" | да |
| Внешняя память USB (max), Гб. | 0 |
| Эффект "Черно-белое" | да |
| Кол-во пользов. профилей (max) | 0 |
| Эффект "Негатив" | нет |
| Подсветка (кол-во ламп) | 1 |
| Эффект "Зеркальное" | да |
| Подсветка | есть |
| Режим съемки | одиночный/непрерывный |
| Эффект "Обратное" | нет |
| Картинка в картинке | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Эффект "Зафиксировать" | да |
| Функция "Прожектор" | да |
| Функция "Маска экрана" | да |
| Настройка "Баланс белого" | нет данных |
| Настройка "Экспозиция" | нет данных |
| Разделенный экран (по горизонтали) | нет |
| Разделенный экран (по вертикали) | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Таймер | нет |
| Аннотации | есть |
| Режим "Текст" | нет данных |
| Режим "Графика" | нет данных |
| Режим "Движение" | нет данных |
| Режим "Микроскоп" | нет данных |
| Режим "Резкое" | нет данных |
| Режим "Бесконечность" | нет данных |
Сопутствующие товары
